咨詢熱線
0757-82255905薄壁不銹鋼管的特點(diǎn)就是壁厚較薄,且壁厚與外徑之比不大于6%,今天給大家整理了管壁為0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm的薄壁不銹鋼管規(guī)格:
薄壁不銹鋼管規(guī)格:壁厚為0.5-0.8mm,外徑8mm-35mm
φ8*0.5 | φ9*0.5 | φ9.5*0.5 | φ10*0.5 |
φ11*0.5 | φ11.5*0.5 | φ12*0.5 | φ12.7*0.5 |
φ13*0.5 | φ14*0.5 | φ15*0.5 | φ15.9*0.5 |
φ17*0.5 | φ18*0.5 | φ19*0.5 | φ20*0.5 |
φ21*0.5 | φ22*0.5 | φ23*0.5 | φ24*0.5 |
φ25*0.5 | φ10*0.6 | φ11*0.6 | φ11.5*0.6 |
φ12*0.6 | φ12.7*0.6 | φ13*0.6 | φ14*0.6 |
φ15*0.6 | φ15.9*0.6 | φ17*0.6 | φ18*0.6 |
φ19*0.6 | φ20*0.6 | φ21*0.6 | φ22*0.6 |
φ23*0.6 | φ24*0.6 | φ25*0.6 | φ27*0.6 |
φ28*0.6 | φ30*0.6 | φ31.8*0.6 | φ35*0.6 |
φ38*0.6 | φ12*0.7 | φ13*0.7 | φ14*0.7 |
φ15*0.7 | φ15.9*0.7 | φ17*0.7 | φ18*0.7 |
φ19*0.7 | φ20*0.7 | φ21*0.7 | φ22*0.7 |
φ23*0.7 | φ24*0.7 | φ25*0.7 | φ27*0.7 |
φ28*0.7 | φ30*0.7 | φ31.8*0.7 | φ35*0.7 |
φ38*0.7 | φ40*0.7 | φ42*0.7 | φ45*0.7 |
φ48*0.7 | φ50*0.7 | φ50.8*0.7 | φ54*0.7 |
φ57*0.7 | φ60*0.7 | φ63*0.7 | φ14*0.8 |
φ15*0.8 | φ15.9*0.8 | φ17*0.8 | φ18*0.8 |
φ19*0.8 | φ20*0.8 | φ21*0.8 | φ22*0.8 |
φ23*0.8 | φ24*0.8 | φ25*0.8 | φ27*0.8 |
φ28*0.8 | φ30*0.8 | φ31.8*0.8 | φ35*0.8 |
薄壁不銹鋼管規(guī)格:壁厚為0.8-1.0mm,外徑35mm-127mm
φ38*0.8 | φ40*0.8 | φ42*0.8 | φ45*0.8 |
φ48*0.8 | φ50*0.8 | φ50.8*0.8 | φ54*0.8 |
φ57*0.8 | φ60*0.8 | φ63*0.8 | φ66*0.8 |
φ70*0.8 | φ76*0.8 | φ80*0.8 | φ89*0.8 |
φ95*0.8 | φ14*0.9 | φ15*0.9 | φ15.9*0.9 |
φ17*0.9 | φ18*0.9 | φ19*0.9 | φ20*0.9 |
φ21*0.9 | φ22*0.9 | φ23*0.9 | φ24*0.9 |
φ25*0.9 | φ27*0.9 | φ28*0.9 | φ30*0.9 |
φ31.8*0.9 | φ35*0.9 | φ38*0.9 | φ40*0.9 |
φ42*0.9 | φ45*0.9 | φ48*0.9 | φ50*0.9 |
φ50.9*0.9 | φ54*0.9 | φ57*0.9 | φ60*0.9 |
φ63*0.9 | φ66*0.9 | φ70*0.9 | φ76*0.9 |
φ80*0.9 | φ89*0.9 | φ95*0.9 | φ14*1.0 |
φ15*1.0 | φ15.9*1.0 | φ17*1.0 | φ18*1.0 |
φ19*1.0 | φ20*1.0 | φ21*1.0 | φ22*1.0 |
φ23*1.0 | φ24*1.0 | φ25*1.0 | φ27*1.0 |
φ28*1.0 | φ30*1.0 | φ31.8*1.0 | φ35*1.0 |
φ38*1.0 | φ40*1.0 | φ42*1.0 | φ45*1.0 |
φ48*1.0 | φ50*1.0 | φ51.0*1.0 | φ54*1.0 |
φ57*1.0 | φ60*1.0 | φ63*1.0 | φ66*1.0 |
φ70*1.0 | φ76*1.0 | φ80*1.0 | φ89*1.0 |
φ95*1.0 | φ102*1.0 | φ114*1.0 | φ127*1.0 |
版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44060702000430號(hào)
電話:0757-82255905 手機(jī):139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側(cè)和坑1號(hào)2座