咨詢熱線
0757-82255905精密不銹鋼管與不銹鋼管相比,尺寸精度更高,一般控制在±0.05mm以內;表面處理更嚴格,亮度、管壁、光滑度要求更高;性能更優,原材選擇更狹窄。那么精密不銹鋼管選哪家?廣東佛山找罡正。
佛山罡正不銹鋼公司優勢有哪些?
1、 經驗豐富
佛山市罡正產品設計有限公司一家有20年經驗的專注精密不銹鋼管生產廠家。過去十多年來,公司致力于在衛浴、電子電器、食品醫療器械等領域為客戶提供高精密度、表面零瑕疵的不銹鋼管。
2、 服務理念
根據需求為客戶策劃出完美的定制方案;我們的研發團隊一直不斷地挖掘各領域產品的優缺點,進而分析客戶的“痛點”;研究各種金屬材料之間的共性與區別;目的是研發出性價比更高、精密度更高、性能更高的“三高”不銹鋼管。
3、 設備精良
罡正擁有全自動激光切割機、彎管機、倒角機、精拋機等各項生產設備,掌握多種工藝的核心技術,根據需求來搭配相對應的處理工藝,目的是使管件尺寸精準、表面工藝精密、管口處理方式多樣化、降低生產工藝成本。
罡正精密不銹鋼管產品展示:
罡正精密不銹鋼管價格表
材質 | 規格 | 尺寸公差(mm) | 表面 | 價格(元) |
SUS304/316l
| φ16 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18600/34000 |
φ17 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18350/30800 | |
φ18 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18800/31000 | |
φ19 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18100/31600 | |
φ20 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18300/32800 | |
φ22 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18600/33300 | |
φ25 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18700/33600 | |
φ28 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18810/34100 | |
φ32 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18900/29440 | |
φ35 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18100/28800 | |
φ38 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18180/28200 | |
φ45 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18260/29800 | |
φ47 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18600/28500 | |
φ51 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18800/28200 | |
φ60 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18000/28420 | |
φ63 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18230/29200 | |
φ76 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18800/29400 | |
19*19 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18800/36000 | |
20*20 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18080/34800 | |
22*22 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18330/34200 | |
23*23 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18550/33200 | |
24*24 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18860/32200 | |
25*25 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18040/31080 | |
28*28 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18300/31800 | |
30*30 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18380/30090 | |
36*36 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18420/29090 | |
38*38 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18560/28900 | |
40*40 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18680/30100 | |
45*45 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 17890/30500 | |
50*50 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 17100/29800 | |
60*60 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 17600/29080 | |
80*80 | ±0.05 | 無瑕亮光 | 18010/28900 |
更多不銹鋼精密管規格、價格、資訊,敬請繼續關注罡正不銹鋼。精密不銹鋼管選哪家?請找佛山罡正不銹鋼。
版權所有? 佛山市罡正管業科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進港大道側和坑1號2座