咨詢熱線
0757-82255905高精密不銹鋼管是一種對所有條件要求極高的管件,因其獨特的屬性,一般只有在精密儀器跟特定行業中使用。因其要求度高,所以其屬性要精準,那么高精密不銹鋼管的公差要求是多少?下面我們來看看:
尺寸標準 | 外徑D(mm) | 壁厚(%) | 切割長度(mm) | ||||
尺寸 | 公差 | 尺寸(mm) | 公差 | 尺寸 | 公差 | ||
GB/T 14975-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15/0 | |
30~50 | +0.40/-0.40 | S>3 | +12/-10 | ||||
D>50 | +0.9%/-0.9% | ||||||
GB/T 14976-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15 | +15/0 | ||
10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3.0 | +14/-14 | ||||
30~50 | +0.40/-0.40 | >3 | +12/-10 | ||||
D>50 | +0.9%/-0.9% | +12.5/-12.5 | |||||
GB 13295-91 | ≤140 | +1.25%/-1.25% | ≤10 | +15/-15 | |||
>140 | +1%/-1% | >10 | |||||
ASTM213 | D<25.4 | +0.10/-0.10 | D<38.1 | +20/0 | D<50.8 | +3.0/0 | |
25.4~38.1 | +0.15/-0.15 | ||||||
38.1~50.8 | +0.20/-0.20 | ||||||
50.8~63.5 | +0.25/-0.25 | D≥38.1 | +22/0 | D≥50.8 | +5.0/0 | ||
63.5~76.2 | +0.30/-0.30 | ||||||
76.2~101.6 | +0.38/-0.38 | ||||||
101.6~190.5 | +0.38/-0.64 | ||||||
190.5~228.6 | +0.38/-1.14 | ||||||
ASTM A269 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | +15/-15 | +3.2/0 | |||
12.7~38.1 | +10/-10 | ||||||
38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +4.8/0 | |||||
88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | ||||||
139.7~203.2 | +0.76/-0.76 |
以上是高精密不銹鋼管的公差,是根據不同的行業標準列表出來;雖然高精密不銹鋼管的應用比較小眾,但是其是特殊行業中不可或缺的一種產品,所以其標準更應該重視。若需了解更多不銹鋼毛細管資訊敬請留意官網新聞動態更新。
版權所有? 佛山市罡正管業科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進港大道側和坑1號2座