咨詢熱線
0757-82255905不銹鋼精密管常用材質一般有:304、304L、316、316L、310S、321等。常用形狀分別有:圓管、方管、矩形管等。有以下優點:尺寸精度高,一般控制在±0.05mm以內;內外壁光滑無絲路,粗糙度一般控制在N5等級。由于其選用材質以及工藝技術比普通不銹鋼管更為嚴苛,因此價格方面也比普通管高。以下是其常用規格表:
不銹鋼精密管規格表
4*0.25 | 4*0.3 | 4*0.4 | 4*0.6 | 5*0.25 | 5*0.3 |
5*0.4 | 5*0.6 | 6*0.25 | 6*0.3 | 6*0.4 | 6*0.6 |
8*0.25 | 8*0.3 | 8*0.4 | 8*0.6 | 9*0.25 | 9*0.3 |
9*0.4 | 9*0.6 | 10*0.25 | 10*0.3 | 10*0.4 | 10*0.6 |
12*0.5 | 12*0.6 | 12*0.7 | 12*0.8 | 14*0.5 | 14*0.6 |
14*0.7 | 14*0.8 | 15*0.5 | 15*0.6 | 15*0.7 | 15*0.8 |
16*0.5 | 16*0.6 | 16*0.7 | 16*0.8 | 18*0.5 | 18*0.6 |
18*0.7 | 18*0.8 | 19*0.5 | 19*0.6 | 19*0.7 | 19*0.8 |
20*0.5 | 20*0.6 | 20*0.7 | 20*0.8 | 22*0.5 | 22*0.6 |
22*0.7 | 22*0.8 | 23*0.5 | 23*0.6 | 23*0.7 | 23*0.8 |
24*0.5 | 24*0.6 | 24*0.7 | 24*0.8 | 25*0.5 | 25*0.6 |
25*0.7 | 25*0.8 | 28*0.5 | 28*0.6 | 28*0.7 | 28*0.8 |
30*0.6 | 30*0.7 | 30*0.8 | 30*0.9 | 33*0.6 | 33*0.6 |
33*0.8 | 33*0.9 | 35*0.6 | 35*0.7 | 35*0.8 | 35*0.9 |
38*0.6 | 38*0.7 | 38*0.8 | 38*0.9 | 40*0.6 | 40*0.7 |
40*0.8 | 40*0.9 | 45*0.6 | 45*0.7 | 45*0.8 | 45*0.9 |
48*0.8 | 48*0.9 | 48*1.0 | 48*1.1 | 50*0.8 | 50*0.9 |
50*1.0 | 50*1.1 | 55*0.8 | 55*0.9 | 55*1.0 | 55*1.1 |
60*0.8 | 60*0.9 | 60*1.0 | 60*1.1 | 73*1.0 | 73*1.1 |
73*1.3 | 73*1.4 | 89*1.2 | 89*1.3 | 89*1.4 | 89*1.8 |
90*1.2 | 90*1.3 | 90*1.4 | 90*1.8 | 98*1.4 | 98*1.6 |
98*1.8 | 98*2.0 | 100*1.4 | 100*1.6 | 100*1.8 | 100*2.0 |
以上規格常備現貨,精密度從±0.05mm-±0.03不等??蓱糜诟黝愋蛯Τ叽缇扔凶非蟮念I域當中。更多不銹鋼精密管咨詢,敬請留意罡正不銹鋼。
版權所有? 佛山市罡正管業科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進港大道側和坑1號2座